送料について

【佐川急便 様】にて、ご配送致します。
重さや、配送先により別の宅配業者様にお願いする場合がございます。ご了承下さい。
また、「冷凍品」と「常温/冷蔵品」同時のご注文の場合、
別々での配送となりますので、合算された金額が表示されます。

※「従量ポイント」とは、ご注文商品の「配送重量」を含めた金額です。
例)100ポイント=100g 
例)1000ポイント=1㎏ 
◎「送料未確定」と表示された場合、改めて再計算した明細金額をお送り致します。 ご迷惑お掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

送料計算

佐川急便/日本郵便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000120000 2000130000 30001
北海道 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
青森県 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
岩手県 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
秋田県 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
宮城県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
山形県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
福島県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
茨城県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
栃木県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
群馬県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
埼玉県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
千葉県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
東京都 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
神奈川県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
山梨県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
新潟県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
長野県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
富山県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
石川県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
福井県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
岐阜県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
静岡県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
愛知県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
三重県 770円 1,045円 1,386円 1,617円 1,848円 2,068円
滋賀県 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
京都府 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
大阪府 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
兵庫県 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
奈良県 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
和歌山県 880円 1,155円 1,496円 1,727円 1,958円 2,178円
鳥取県 990円 1,265円 1,606円 1,837円 2,068円 2,288円
島根県 990円 1,265円 1,606円 1,837円 2,068円 2,288円
岡山県 990円 1,265円 1,606円 1,837円 2,068円 2,288円
広島県 990円 1,265円 1,606円 1,837円 2,068円 2,288円
山口県 990円 1,265円 1,606円 1,837円 2,068円 2,288円
徳島県 1,100円 1,375円 1,716円 1,947円 2,178円 2,398円
香川県 1,100円 1,375円 1,716円 1,947円 2,178円 2,398円
愛媛県 1,100円 1,375円 1,716円 1,947円 2,178円 2,398円
高知県 1,100円 1,375円 1,716円 1,947円 2,178円 2,398円
福岡県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
佐賀県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
長崎県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
熊本県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
大分県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
宮崎県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
鹿児島県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円
クール手数料 275円 330円 440円 605円 715円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

友だち追加

2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2023年11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
  • 発送休業日/Closed day

※表示されていない月につきましては、近日公開致します。

《 ショッピングガイド 》