送料について

【佐川急便 様】にて、ご配送致します。
重さや、配送先により別の宅配業者様にお願いする場合がございます。ご了承下さい。
また、「冷凍品」と「常温/冷蔵品」同時のご注文の場合、
別々での配送となりますので、合算された金額が表示されます。

※「従量ポイント」とは、ご注文商品の「配送重量」を含めた金額です。
例)100ポイント=100g 
例)1000ポイント=1㎏ 
◎「送料未確定」と表示された場合、改めて再計算した明細金額をお送り致します。 ご迷惑お掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

送料計算

佐川急便/日本郵便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000120000 2000130000 30001
北海道 1,410円 1,710円 2,020円 2,340円 2,680円 3,010円
青森県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
岩手県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
秋田県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
宮城県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
山形県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
福島県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
茨城県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
栃木県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
群馬県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
埼玉県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
千葉県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
東京都 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
神奈川県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
山梨県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
新潟県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
長野県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
富山県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
石川県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
福井県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
岐阜県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
静岡県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
愛知県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
三重県 880円 1,200円 1,500円 1,830円 2,170円 2,500円
滋賀県 990円 1,310円 1,620円 1,940円 2,300円 2,610円
京都府 990円 1,310円 1,620円 1,940円 2,300円 2,610円
大阪府 990円 1,310円 1,620円 1,940円 2,300円 2,610円
兵庫県 990円 1,310円 1,620円 1,940円 2,300円 2,610円
奈良県 990円 1,310円 1,620円 1,940円 2,300円 2,610円
和歌山県 990円 1,310円 1,620円 1,940円 2,300円 2,610円
鳥取県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
島根県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
岡山県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
広島県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
山口県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
徳島県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
香川県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
愛媛県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
高知県 1,150円 1,440円 1,780円 2,080円 2,440円 2,750円
福岡県 1,210円 1,485円 1,826円 2,080円 2,080円 2,508円
佐賀県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
長崎県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
熊本県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
大分県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
宮崎県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
鹿児島県 1,210円 1,485円 1,826円 2,057円 2,288円 2,508円
沖縄県 1,450円 1,810円 2,160円 2,490円 2,860円 3,180円
クール手数料 275円 330円 440円 880円 1,100円 1,320円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

友だち追加

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • ネット発送休業日
  • 定休日/CLOSE

※表示されていない月につきましては、近日公開致します。

《 ショッピングガイド 》