※全国から富山県、石川県、福井県に向けた荷物のお預かりを停止しています。
| 地域 | 集荷 | 配達 | 停止理由 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪と暴風の為 | |
| 青森県 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪の為 | |
| 秋田県 | |||
| 秋田市 | 停止 | 停止 | 大雪の為 | 
| 上記以外 | 1日以上遅れ | ||
| 岩手県 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪の為 | |
| 山形県 | |||
| 酒田市・鶴岡市・飽海郡・東田川郡 | 1日以上遅れ | 大雪の為 | |
| 新潟県 | |||
| 新発田市・村上市・胎内市・三条市・燕市・加茂市・上越市・妙高市・糸魚川市・柏崎市(西山町・青山町・大湊・宮川・椎谷を除く)・東蒲原郡・西蒲原郡・南蒲原郡・北蒲原郡・岩船郡 | 停止 | 停止 | 大雪の為 | 
| 上記以外 | 1日以上遅れ | ||
| 富山県 | |||
| 全域 | 停止 | 停止 | 大雪の為 | 
| 石川県 | |||
| 全域 | 停止 | 停止 | 大雪の為 | 
| 福井県 | |||
| 全域 | 停止 | 停止 | 大雪の為 | 
| 島根県 | |||
| 全域 | 1日遅れ | 大雪の為 | |
| 鳥取県 | |||
| 全域 | 1日遅れ | 大雪の為 | |
| 山口県 | |||
| 全域 | 1日遅れ | 大雪の為 | |
| 広島県 | |||
| 三次市・庄原市・安芸高田市・山県郡 | 1日遅れ | 大雪の為 | |
| 岡山県 | |||
| 真庭市・真庭郡 | 1日遅れ | 大雪の為 | |
| 愛媛県 | |||
| 北宇和郡 | 停止 | 停止 | 大雪の為 | 
| 徳島県 | |||
| 美馬市・三好市・美馬郡・三好郡 | 停止 | 1日以上遅れ | 大雪の為 | 
| 福岡県 | |||
| 飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市・田川郡・嘉穂郡・鞍手郡 | 停止 | 停止 | 積雪および凍結のため走行不能 | 
| 上記以外 | 1日以上遅れ | ||
| 佐賀県 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪の為 | |
| 長崎県 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪の為 | |
| 大分県 | |||
| 国東市・国東郡 | 停止 | 停止 | 積雪および凍結のため走行不能 | 
| 上記以外 | 1日以上遅れ | 大雪の為 | |
| 熊本県 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪の為 (高速道路通行止め) | |
| 宮崎県 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪の為 (高速道路通行止め) | |
| 鹿児島県 | |||
| 全域 | 1日以上遅れ | 大雪の為 (高速道路通行止め) | |
その他の地域におきましても、天候や道路状況により荷物の集荷・配達業務に影響が発生する可能性がございます。お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
集荷・配達状況の詳細につきましては、担当営業所へお問い合わせください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |